全球大模型实时遥测看板
模型总揽看板
全站聚合全球主流多模态 AI 基座,提供时调用量、日调用量、周、月维度全景对比,实时追踪生图数、长尾时延与费率标准。
24h 全网总调用38,245,800+21.4%
累计生成产出26,890,200+19.8%
FLUX.1 [dev]
BFL:FLUX-1-DEV
24 算力点/次
24h 出图: 312.0万 张渲染: 2.4s
Kling 2.6 Pro (可灵)
KUAISHOU:KLING-2.6-PRO
60 算力点/次
24h 成片: 124.5万 段成片: 8.7s
Suno V3.5 Music
SUNO:V3.5-STUDIO
30 算力点/次
24h 编曲: 82.0万 首全曲: 4.1s
DeepSeek-V3 671B
DEEPSEEK:V3-671B
2 算力点/1K Tokens
24h 推理: 1248.1万 次首字: 110ms
时间维度:
展示模型数: 12节点自愈同步中
| # | 模型 / 架构 | 类型 | 实时集群状态 | 费率标准 | 24H 调用量 | 24H 累计产出 | 端到端响应耗时 | 调用走势 (Sparkline) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V3 671B DEEPSEEK:V3-671B·深度求索 (DeepSeek) | 大语言模型 | 99.99%极速响应 负载 68% · MoE 动态路由 | 2 算力点/1K Tokens | 1248.1w次 +38.90% | 9.8BTokens 代码推理 89% | 185 ms首字(TTFT) 110ms · 142 tok/s | ||
| 2 | GPT-4o Omni OPENAI:GPT-4O-OMNI·OpenAI | 多模态智能 | 99.99%极速直连 负载 64% · 全球 Anycast | 10 算力点/1K Tokens | 985.0w次 +15.20% | 742.0w次推理 全模态对齐 96% | 220 ms首字(TTFT) 140ms · 118 tok/s | ||
| 3 | FLUX.1 [dev] BFL:FLUX-1-DEV·Black Forest Labs | 文生图 | 99.98%正常运行 负载 45% · H100 独享集群 | 24 算力点/次 | 384.2w次 +18.42% | 312.0w张 4K渲染占比 34% | 2420 ms20步渲染 2.1s · 4K精修 3.8s | ||
| 4 | Seedream 5.0 (即梦) BYTEDANCE:SEEDREAM-5.0·字节跳动 (ByteDance) | 文生图 | 99.99%双活直连 负载 54% · 原生 4K 引擎 | 28 算力点/次 | 312.1w次 +21.30% | 268.0w张 4K原生占比 48% | 3150 ms原生4K 3.1s · 细节重绘 1.2s | ||
| 5 | GPT-Image 2.5 Flash OPENAI:GPT-IMG-2.5F·OpenAI | 文生图 | 99.98%闪电直连 负载 38% · 零排队 | 18 算力点/次 | 245.0w次 +9.45% | 204.0w张 指令贴合 99.2% | 1380 ms闪电生成 1.3s · 贴合度 99% | ||
| 6 | 通义万相 2.1 (Wan 2.1) ALIBABA:WAN-2.1-T2I·阿里巴巴 (Alibaba) | 文生图 | 99.96%运行平稳 负载 61% · 阿里多模专网 | 20 算力点/次 | 198.0w次 +12.80% | 165.0w张 汉字排印准确 98.4% | 2850 ms海报排版 2.8s · 中文汉字 98% | ||
| 7 | Kling 2.6 Pro (可灵) KUAISHOU:KLING-2.6-PRO·快手 (Kuaishou) | 视频生成 | 99.92%高负载处理 负载 82% · 排队 1.4s | 60 算力点/次 | 182.4w次 +24.15% | 124.5w段 1080P占比 82% | 8650 ms5s成片 8.6s · 60 FPS帧率 | ||
| 8 | Midjourney V7 MJ:V7-DIRECT·Midjourney | 文生图 | 99.88%算力排队中 负载 91% · 排队 2.8s | 45 算力点/次 | 168.0w次 +7.85% | 142.0w张 美学打分 9.6/10 | 12500 ms四宫格 12.5s · 细节放大 18.2s | ||
| 9 | Hailuo 2.3 (海螺视频) MINIMAX:HAILUO-2.3·MiniMax | 视频生成 | 99.94%动态负载 负载 75% · 等待 0.8s | 55 算力点/次 | 142.1w次 +16.75% | 98.0w段 表情微动贴合 98% | 9120 ms5s物理成片 9.1s · 表情贴合 98% | ||
| 10 | Suno V3.5 Music SUNO:V3.5-STUDIO·Suno AI | 音频音乐 | 99.97%正常运行 负载 42% · 无损音频管线 | 30 算力点/次 | 96.8w次 +14.62% | 82.0w首 双语人声 78% | 4120 ms首段缓冲 1.2s · 全曲 4.1s | ||
| 11 | Google Veo 3 GOOGLE:VEO-3-GEN·Google DeepMind | 视频生成 | 99.85%算力排队中 负载 88% · 排队 3.5s | 75 算力点/次 | 89.0w次 +8.12% | 58.0w段 原生电影运镜 88% | 12400 ms8s原生电影级 12.4s · 深度镜头 | ||
| 12 | MiniMax Music 3.0 MINIMAX:MUSIC-3.0·MiniMax | 音频音乐 | 99.98%正常运行 负载 36% · 双语人声集群 | 25 算力点/次 | 62.0w次 +11.20% | 51.0w首 电音民谣流派 94% | 3820 ms首段缓冲 0.9s · 全曲 3.8s |
